IP65 LED Tri-proof lys
U-serien
Hjem - Produkt Led lys - LED Tri proof lys - U Series Tri Proof Light

IP65 LED Tri-proof lysfunksjoner
- Utrolig holdbare og langvarige, de er svært motstandsdyktige mot kraftige støt og tåler temperaturvariasjoner på opptil 50°C.
- Forseglingsbehandlingen på dem er noen av funksjonene som er ansvarlige for kvaliteten og holdbarheten. hindrer også inntrengning av vann og støv.
- Robust aluminiumsskall og brannsikkert PC-deksel.
- IP65 vanntett og IK10 støtsikker.
- Brannmotstandsnivå: V0
Nye IP65 LED Tri-proof lys
Den nye generasjonen av tri-proof LED-lamper har høyere kvalitet og bedre ytelse. LED-ene og aktuatorene gir større effektivitet og større energibesparelser.
- Ip65-klassifiserte lamper er designet for å erstatte mindre effektive lysstoffrør i vaskehaller, flyplasser, tunneler, vedlikeholdsområder, garasjer og trapperom.


Enkel inngang med IP65 plastkontakt
Det er 3 typer ledninger for forskjellige drivere.
- Med 1M 3×1.0mm² kabel for ikke-dimbar driver.
- Med 5×1.5mm² kabler for dimbar 0-10V og DALI,
- Med 4×1.0/1.5 mm² for nødsett og bevegelsessensor.
Dobbel inngang – koblingsbar:
Den tilkoblede modusen kan effektivt forbedre installasjonseffektiviteten og spare kostnader
- Dobbel inngang med skyvekontakt på begge sider uten kabel ut
- 3 poler for ikke-dimbar,
- 5 poler for dimbar 0-10V og DALI
- 4 poler for nødsett og bevegelsessensor.

Installasjonstype:
- Med monteringstilbehør i rustfritt stål inkludert for vegg- og takmontering.
- Rustfrie stålkabler for oppheng.


Specs
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL30W-U60 |
Power | 30W |
Lysstrøm | 4200lm /Transparent 3600lm/Frost |
Dimensjon | 600x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL36W-U90 |
Power | 36W |
Lysstrøm | 4680lm /Transparent 4320lm/Frost |
Dimensjon | 900x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL40W-U120 |
Power | 40W |
Lysstrøm | 5200lm /Transparent 4800lm/Frost |
Dimensjon | 1200x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL50W-U120 |
Power | 50W |
Lysstrøm | 6500lm /Transparent 6000lm/Frost |
Dimensjon | 1200x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL60W-U120 |
Power | 60W |
Lysstrøm | 7800lm /Transparent 7200lm/Frost |
Dimensjon | 1200x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL60W-U150 |
Power | 60W |
Lysstrøm | 7800lm /Transparent 7200lm/Frost |
Dimensjon | 1500x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Tekniske parametere | |
Modell | OL-PL80W-U150 |
Power | 80W |
Lysstrøm | 10400lm /Transparent 9600lm/Frost |
Dimensjon | 1500x91x74mm |
Inngangsspenning | AC220-240V/AC100-277V (for det amerikanske markedet) |
Effektfaktor (PF) | > 0.95 |
LED-kilde | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra for Option |
Farge på lampekroppen | Gjennomsiktig/frosted (melkeaktig) |
Metal End Cap farge | Hvit |
Driver Brand | Lifud/Boke/Tridonic |
IP Grade | IP65 |
Strålevinkel | 120 ° |
Husmateriale | Aluminium + PC |
Arbeidstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Lifetime | 50000 timer |
Garantitid | 3-5 år |
Fordeler
I tillegg til standardprodukter kan vi også tilpasse størrelsen, fargetemperaturen, strømfunksjonen, lyseffekten til lyskilden, tilkoblingsmetoden, etikettstilen, logoen din, emballasjen og så videre
Vanlige spørsmål om U-serien med LED Tri-proof lys
- Halv aluminiumslegering lampehus bedre varmespredning
- Halvparten av PC-dekselet er brannsikkert og kan ikke knuses
- Ja, vi kan i henhold til bestillingskravene dine sette inn typer sensorer, og kan også sette nødsystemet inne.
- Ja, Sett to ender av lampen er koblet til kontakten kan realisere strømmen på begge ender, koble 1 og 1 er enkelt og praktisk, det er en god idé for å spare installasjonskostnader
- I tillegg til det ovennevnte, gir vi vanligvis også kundene fargen på lyskilden, forskjellige funksjoner og merker av strømforsyninger, forskjellige klistremerker og emballasjedesign, forskjellige installasjonsmetoder
Se videoer for å lære mer om U Series Tri Proof Light
